XỔ SỐ MIỀN BẮC
XỔ SỐ MIỀN NAM
- Miền Nam
- TPHCM
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt (Lâm Đồng)
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Miền Trung
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thừa Thiên Huế
XỔ SỐ MIỀN TRUNG (XSMT)
XSMT ngày 28/09 (Thứ Năm)
28/9 2023 | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
Giải 8 | 92 | 95 | 93 |
Giải 7 | 024 | 404 | 811 |
Giải 6 | 5273 3800 3099 | 7942 8019 3091 | 1229 4970 1645 |
Giải 5 | 3389 | 2652 | 4609 |
Giải 4 | 06751 26061 96302 19717 33240 06066 52783 | 84265 17933 22459 53198 62443 42672 07031 | 52121 03897 88570 17970 57504 42741 38687 |
Giải 3 | 76309 62997 | 39490 83359 | 68961 54896 |
Giải 2 | 89800 | 20042 | 86335 |
Giải 1 | 26212 | 72625 | 34968 |
G. ĐB | 615220 | 460257 | 240800 |
Đầu | Kết quả lôtô | ||
---|---|---|---|
Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |
0 | 9,2,0,0 | 4 | 9, 4, 0 |
1 | 7, 2 | 9 | 1 |
2 | 4, 0 | 5 | 9, 1 |
3 | 3, 1 | 5 | |
4 | 0 | 3, 2, 2 | 5, 1 |
5 | 1 | 9,9,7,2 | |
6 | 6, 1 | 5 | 8, 1 |
7 | 3 | 2 | 0, 0, 0 |
8 | 9, 3 | 7 | |
9 | 9, 7, 2 | 8,5,1,0 | 7, 6, 3 |
XSMT ngày 27/09 (Thứ Tư)
27/9 2023 | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
Giải 8 | 22 | 24 |
Giải 7 | 340 | 710 |
Giải 6 | 2095 9662 3889 | 9901 2447 9271 |
Giải 5 | 9732 | 3232 |
Giải 4 | 64106 06517 06925 24691 16199 70853 84809 | 66427 98230 34838 99536 60392 60634 75506 |
Giải 3 | 84379 51974 | 13376 34075 |
Giải 2 | 34565 | 44930 |
Giải 1 | 99423 | 53253 |
G. ĐB | 313476 | 253781 |
Đầu | Kết quả lôtô | |
---|---|---|
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
0 | 9, 6 | 6, 1 |
1 | 7 | 0 |
2 | 5, 3, 2 | 7, 4 |
3 | 2 | 8,6,4,2,0,0 |
4 | 0 | 7 |
5 | 3 | 3 |
6 | 5, 2 | |
7 | 9, 6, 4 | 6, 5, 1 |
8 | 9 | 1 |
9 | 9, 5, 1 | 2 |
Xổ số Miền Trung ngày 26/09 (Thứ Ba)
26/9 2023 | Đăk Lăk | Quảng Nam |
---|---|---|
Giải 8 | 50 | 91 |
Giải 7 | 049 | 995 |
Giải 6 | 9739 3057 0155 | 0174 7070 2720 |
Giải 5 | 2363 | 0344 |
Giải 4 | 85068 93542 16498 58582 73023 51066 93043 | 34190 26491 46767 15651 94836 12151 29912 |
Giải 3 | 69374 50740 | 37838 47370 |
Giải 2 | 31077 | 81893 |
Giải 1 | 54589 | 60802 |
G. ĐB | 154671 | 683105 |
Đầu | Kết quả lôtô | |
---|---|---|
Đăk Lăk | Quảng Nam | |
0 | 5, 2 | |
1 | 2 | |
2 | 3 | 0 |
3 | 9 | 8, 6 |
4 | 9,3,2,0 | 4 |
5 | 7, 5, 0 | 1, 1 |
6 | 8, 6, 3 | 7 |
7 | 7, 4, 1 | 4, 0, 0 |
8 | 9, 2 | |
9 | 8 | 5,3,1,1,0 |
Xổ số Miền Trung ngày 25/09 (Thứ Hai)
25/9 2023 | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|
Giải 8 | 40 | 20 |
Giải 7 | 609 | 882 |
Giải 6 | 9029 3598 6203 | 7382 5262 2356 |
Giải 5 | 4945 | 7998 |
Giải 4 | 99947 40693 12979 10559 97389 05751 41356 | 67749 57236 57366 41800 98857 08887 78119 |
Giải 3 | 85610 29149 | 62573 01348 |
Giải 2 | 95635 | 24173 |
Giải 1 | 45372 | 09839 |
G. ĐB | 606910 | 914754 |
Đầu | Kết quả lôtô | |
---|---|---|
Phú Yên | Thừa Thiên Huế | |
0 | 9, 3 | 0 |
1 | 0, 0 | 9 |
2 | 9 | 0 |
3 | 5 | 9, 6 |
4 | 9,7,5,0 | 9, 8 |
5 | 9, 6, 1 | 7, 6, 4 |
6 | 6, 2 | |
7 | 9, 2 | 3, 3 |
8 | 9 | 7, 2, 2 |
9 | 8, 3 | 8 |
VỀ KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG (KQXSMT- SXMT)
Một số thông tin về xổ số Miền Trung: Kết quả xổ số kiến thiết miền trung quay thưởng hàng ngày vào hồi 17h15.
Địa điểm quay thưởng: Công ty TNHH MTV XSKT tỉnh
Lịch mở thưởng XSMT: Thứ 2: Xổ số kiến thiết (XSKT) Phú Yên, Thừa Thiên Huế
Thứ 3: XSKT Đắk Lắk, Quảng Nam
Thứ 4: XSKT Đà Nẵng, Khánh Hòa
Thứ 5: XSKT Bình Định, Quảng Bình, Quảng Trị
Thứ 6: XSKT Gia Lai, Ninh Thuận
Thứ 7: XSKT Đà Nẵng, Đắk Nông, Quảng Ngãi
Chủ Nhật: XSKT Khánh Hòa, Kon Tum
Quy định về giám sát, trách nhiệm và quyền hạn của hội đồng giám sát kết quả xổ sổ kiến thiết Miền Trung: Về giám sát quay số mở thưởng:
Hội đồng giám sát gồm các thành phần:
a) Đại diện Uỷ ban nhân dân thành phố: Chủ tịch Hội đồng.
b) Đại diện Sở Tài chính thành phố: Phó Chủ tịch Hội đồng.
c) Đại diện Công an thành phố: Uỷ viên.
d) Đại diện Sở Tư pháp thành phố: Ủy viên.
e) Đại diện Thanh tra Nhà nước thành phố: Uỷ viên.
f) đại diện của Uỷ ban Mặt trận tổ quốc thành phố: Ủy viên
g) Đại diện Lãnh đạo Công ty Xổ số kiến thiết: Uỷ viên kiêm Thư ký Hội đồng.
h) Các thành viên của Hội đồng giám sát xổ số không là người có liên quan với nhau bao gồm: vợ, chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị, em ruột.
Nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng giám sát: Giám sát việc tổ chức quay số mở thưởng ; Giám sát việc thu hồi, kiểm đếm, vô hiệu hoá vé số không tiêu thụ hết; cuống hoặc phần lưu của vé xổ số Lô tô thu hồi... theo đúng quy định của pháp luật.
Địa điểm quay thưởng: Công ty TNHH MTV XSKT tỉnh
Lịch mở thưởng XSMT: Thứ 2: Xổ số kiến thiết (XSKT) Phú Yên, Thừa Thiên Huế
Thứ 3: XSKT Đắk Lắk, Quảng Nam
Thứ 4: XSKT Đà Nẵng, Khánh Hòa
Thứ 5: XSKT Bình Định, Quảng Bình, Quảng Trị
Thứ 6: XSKT Gia Lai, Ninh Thuận
Thứ 7: XSKT Đà Nẵng, Đắk Nông, Quảng Ngãi
Chủ Nhật: XSKT Khánh Hòa, Kon Tum
Quy định về giám sát, trách nhiệm và quyền hạn của hội đồng giám sát kết quả xổ sổ kiến thiết Miền Trung: Về giám sát quay số mở thưởng:
Hội đồng giám sát gồm các thành phần:
a) Đại diện Uỷ ban nhân dân thành phố: Chủ tịch Hội đồng.
b) Đại diện Sở Tài chính thành phố: Phó Chủ tịch Hội đồng.
c) Đại diện Công an thành phố: Uỷ viên.
d) Đại diện Sở Tư pháp thành phố: Ủy viên.
e) Đại diện Thanh tra Nhà nước thành phố: Uỷ viên.
f) đại diện của Uỷ ban Mặt trận tổ quốc thành phố: Ủy viên
g) Đại diện Lãnh đạo Công ty Xổ số kiến thiết: Uỷ viên kiêm Thư ký Hội đồng.
h) Các thành viên của Hội đồng giám sát xổ số không là người có liên quan với nhau bao gồm: vợ, chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị, em ruột.
Nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng giám sát: Giám sát việc tổ chức quay số mở thưởng ; Giám sát việc thu hồi, kiểm đếm, vô hiệu hoá vé số không tiêu thụ hết; cuống hoặc phần lưu của vé xổ số Lô tô thu hồi... theo đúng quy định của pháp luật.
XSMT - Xổ số Miền Trung