XỔ SỐ MIỀN BẮC
XỔ SỐ MIỀN NAM
- Miền Nam
- TPHCM
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt (Lâm Đồng)
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Miền Trung
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thừa Thiên Huế
XỔ SỐ MIỀN TRUNG (XSMT)
XSMT ngày 28/03 (Thứ Ba)
28/3 2023 | Đăk Lăk | Quảng Nam |
---|---|---|
Giải 8 | 52 | 16 |
Giải 7 | 584 | 745 |
Giải 6 | 7854 8337 4479 | 4681 3514 0516 |
Giải 5 | 5375 | 4960 |
Giải 4 | 14831 89195 67994 55114 48845 27595 81839 | 18430 66569 02113 58721 18623 02892 90784 |
Giải 3 | 09276 02043 | 18826 41365 |
Giải 2 | 54862 | 75919 |
Giải 1 | 26119 | 30548 |
G. ĐB | 037048 | 799052 |
Đầu | Kết quả lôtô | |
---|---|---|
Đăk Lăk | Quảng Nam | |
0 | ||
1 | 9, 4 | 9,6,6,4,3 |
2 | 6, 3, 1 | |
3 | 9, 7, 1 | 0 |
4 | 8, 5, 3 | 8, 5 |
5 | 4, 2 | 2 |
6 | 2 | 9, 5, 0 |
7 | 9, 6, 5 | |
8 | 4 | 4, 1 |
9 | 5, 5, 4 | 2 |
XSMT ngày 27/03 (Thứ Hai)
27/3 2023 | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|
Giải 8 | 97 | 62 |
Giải 7 | 624 | 945 |
Giải 6 | 3866 8232 4980 | 3516 3852 6565 |
Giải 5 | 3665 | 5073 |
Giải 4 | 25268 54763 63036 90448 97479 90858 95447 | 07584 08274 10479 54453 05702 98876 15020 |
Giải 3 | 94181 03078 | 81465 36418 |
Giải 2 | 92437 | 58359 |
Giải 1 | 58558 | 08647 |
G. ĐB | 760237 | 446147 |
Đầu | Kết quả lôtô | |
---|---|---|
Phú Yên | Thừa Thiên Huế | |
0 | 2 | |
1 | 8, 6 | |
2 | 4 | 0 |
3 | 7,7,6,2 | |
4 | 8, 7 | 7, 7, 5 |
5 | 8, 8 | 9, 3, 2 |
6 | 8,6,5,3 | 5, 5, 2 |
7 | 9, 8 | 9,6,4,3 |
8 | 1, 0 | 4 |
9 | 7 |
Xổ số Miền Trung ngày 26/03 (Chủ Nhật)
26/3 2023 | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
Giải 8 | 77 | 28 | 97 |
Giải 7 | 092 | 072 | 467 |
Giải 6 | 7862 3917 8092 | 4534 5825 6344 | 1493 8365 7298 |
Giải 5 | 4311 | 1575 | 6391 |
Giải 4 | 42630 21918 34943 45089 39020 84086 85896 | 20978 56085 71524 16679 31717 06719 70433 | 20888 36113 16848 57832 56848 19903 00908 |
Giải 3 | 56627 70788 | 76929 00078 | 13844 34350 |
Giải 2 | 88822 | 16633 | 24667 |
Giải 1 | 39051 | 99704 | 16592 |
G. ĐB | 893750 | 579113 | 168153 |
Đầu | Kết quả lôtô | ||
---|---|---|---|
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
0 | 4 | 8, 3 | |
1 | 8, 7, 1 | 9, 7, 3 | 3 |
2 | 7, 2, 0 | 9,8,5,4 | |
3 | 0 | 4, 3, 3 | 2 |
4 | 3 | 4 | 8, 8, 4 |
5 | 1, 0 | 3, 0 | |
6 | 2 | 7, 7, 5 | |
7 | 7 | 9,8,8,5,2 | |
8 | 9, 8, 6 | 5 | 8 |
9 | 6, 2, 2 | 8,7,3,2,1 |
Xổ số Miền Trung ngày 25/03 (Thứ Bảy)
25/3 2023 | Đà Nẵng | Đăk Nông | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
Giải 8 | 28 | 59 | 85 |
Giải 7 | 904 | 795 | 317 |
Giải 6 | 0698 0925 7723 | 9732 6362 9364 | 2643 7650 9142 |
Giải 5 | 3048 | 3489 | 9959 |
Giải 4 | 81428 79228 11624 45116 64992 78525 33226 | 95837 68413 43578 56624 94354 68578 10642 | 80259 19826 31935 01785 02746 09800 05006 |
Giải 3 | 11148 71915 | 80675 09334 | 72314 83036 |
Giải 2 | 95425 | 44592 | 45598 |
Giải 1 | 24936 | 02441 | 84282 |
G. ĐB | 048585 | 282583 | 962996 |
Đầu | Kết quả lôtô | ||
---|---|---|---|
Đà Nẵng | Đăk Nông | Quảng Ngãi | |
0 | 4 | 6, 0 | |
1 | 6, 5 | 3 | 7, 4 |
2 | 8,8,8,6,5,5,5,4,3 | 4 | 6 |
3 | 6 | 7, 4, 2 | 6, 5 |
4 | 8, 8 | 2, 1 | 6, 3, 2 |
5 | 9, 4 | 9, 9, 0 | |
6 | 4, 2 | ||
7 | 8, 8, 5 | ||
8 | 5 | 9, 3 | 5, 5, 2 |
9 | 8, 2 | 5, 2 | 8, 6 |
VỀ KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG (KQXSMT- SXMT)
Một số thông tin về xổ số Miền Trung: Kết quả xổ số kiến thiết miền trung quay thưởng hàng ngày vào hồi 17h15.
Địa điểm quay thưởng: Công ty TNHH MTV XSKT tỉnh
Lịch mở thưởng XSMT: Thứ 2: Xổ số kiến thiết (XSKT) Phú Yên, Thừa Thiên Huế
Thứ 3: XSKT Đắk Lắk, Quảng Nam
Thứ 4: XSKT Đà Nẵng, Khánh Hòa
Thứ 5: XSKT Bình Định, Quảng Bình, Quảng Trị
Thứ 6: XSKT Gia Lai, Ninh Thuận
Thứ 7: XSKT Đà Nẵng, Đắk Nông, Quảng Ngãi
Chủ Nhật: XSKT Khánh Hòa, Kon Tum
Quy định về giám sát, trách nhiệm và quyền hạn của hội đồng giám sát kết quả xổ sổ kiến thiết Miền Trung: Về giám sát quay số mở thưởng:
Hội đồng giám sát gồm các thành phần:
a) Đại diện Uỷ ban nhân dân thành phố: Chủ tịch Hội đồng.
b) Đại diện Sở Tài chính thành phố: Phó Chủ tịch Hội đồng.
c) Đại diện Công an thành phố: Uỷ viên.
d) Đại diện Sở Tư pháp thành phố: Ủy viên.
e) Đại diện Thanh tra Nhà nước thành phố: Uỷ viên.
f) đại diện của Uỷ ban Mặt trận tổ quốc thành phố: Ủy viên
g) Đại diện Lãnh đạo Công ty Xổ số kiến thiết: Uỷ viên kiêm Thư ký Hội đồng.
h) Các thành viên của Hội đồng giám sát xổ số không là người có liên quan với nhau bao gồm: vợ, chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị, em ruột.
Nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng giám sát: Giám sát việc tổ chức quay số mở thưởng ; Giám sát việc thu hồi, kiểm đếm, vô hiệu hoá vé số không tiêu thụ hết; cuống hoặc phần lưu của vé xổ số Lô tô thu hồi... theo đúng quy định của pháp luật.
Địa điểm quay thưởng: Công ty TNHH MTV XSKT tỉnh
Lịch mở thưởng XSMT: Thứ 2: Xổ số kiến thiết (XSKT) Phú Yên, Thừa Thiên Huế
Thứ 3: XSKT Đắk Lắk, Quảng Nam
Thứ 4: XSKT Đà Nẵng, Khánh Hòa
Thứ 5: XSKT Bình Định, Quảng Bình, Quảng Trị
Thứ 6: XSKT Gia Lai, Ninh Thuận
Thứ 7: XSKT Đà Nẵng, Đắk Nông, Quảng Ngãi
Chủ Nhật: XSKT Khánh Hòa, Kon Tum
Quy định về giám sát, trách nhiệm và quyền hạn của hội đồng giám sát kết quả xổ sổ kiến thiết Miền Trung: Về giám sát quay số mở thưởng:
Hội đồng giám sát gồm các thành phần:
a) Đại diện Uỷ ban nhân dân thành phố: Chủ tịch Hội đồng.
b) Đại diện Sở Tài chính thành phố: Phó Chủ tịch Hội đồng.
c) Đại diện Công an thành phố: Uỷ viên.
d) Đại diện Sở Tư pháp thành phố: Ủy viên.
e) Đại diện Thanh tra Nhà nước thành phố: Uỷ viên.
f) đại diện của Uỷ ban Mặt trận tổ quốc thành phố: Ủy viên
g) Đại diện Lãnh đạo Công ty Xổ số kiến thiết: Uỷ viên kiêm Thư ký Hội đồng.
h) Các thành viên của Hội đồng giám sát xổ số không là người có liên quan với nhau bao gồm: vợ, chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị, em ruột.
Nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng giám sát: Giám sát việc tổ chức quay số mở thưởng ; Giám sát việc thu hồi, kiểm đếm, vô hiệu hoá vé số không tiêu thụ hết; cuống hoặc phần lưu của vé xổ số Lô tô thu hồi... theo đúng quy định của pháp luật.